安顺市人民政府
关于安顺市城区及乡镇土地级别和基准地价调整更新的
公 告
更新调整后的城区及乡镇土地级别和基准地价已经2010年12月29日市人民政府第102次常务会议研究通过,现予公告。
一、安顺市城区综合定级各级土地分布范围
土地级别 | 分布范围 | 土地级别面积(km2) |
Ⅰ级 | 以若飞南路为中心,东起贯城河以西,南至黄果树大道,西抵互助路、自治路、市西路,北至贯城河以南 | 1.38 |
Ⅱ级 | 东抵团结路、摆家屯,南到滇黔铁路,西抵北航路、南航路、双阳厂铁路,北接省煤田地质局、虹山水库以南 | 7.75 |
Ⅲ级 | 东抵虹轴厂、轿子山矿铁路、东关中学,南到西秀区农机厂、东瓦窑、段家山粮食储备库、安顺石油库,西抵萝卜冲、双阳厂铁路,北接娄家坡水库、黑毛井、302医院 | 11.46 |
Ⅳ级 | 东抵五里屯、小龙滩、头铺变电站、清镇高速路,南到清镇高速路、白岩脚、张家坡、滴水岩大坡,西抵安顺市糖库、要儿山、双阳厂、小铺子,北接看守所、黑石头、梅家院、龙家庄 | 27.34 |
Ⅴ级 | 包含Ⅳ级以外至基准地价图边界范围 | 129.49 |
以上级别范围详见安顺市城区基准地价图
二、安顺市城区基准地价
单位:元/平方米
土地级别 用途 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 |
商服用地 | 4800 | 2650 | 1790 | 1060 | 590 |
住宅用地 | 1450 | 940 | 680 | 530 | 320 |
工业用地 | / | 385 | 320 | 280 | 210 |
注:商服用地:土地使用年限为40年,容积率为1.0;住宅用地:包括高层住宅和多层住宅,土地使用年限为70年,容积率为2.0;工业用地:土地使用年限为50年,容积率为≤1.0。
三、安顺市西秀区乡镇基准地价
单位:元/平方米
类别 用途 | 一类乡镇 | 二类乡镇 | |
商服用地 | 当街地价 | 875 | 530 |
背街地价 | 540 | 320 | |
住宅用地 | 180 | 160 | |
工业用地 | 150 | 145 |
注:1、一类乡镇包括七眼桥镇、双堡镇、轿子山镇、宁谷镇、旧州镇、幺铺镇、大西桥镇、蔡官镇;二类乡镇包括龙宫镇、东屯乡、杨武乡、新场乡、黄腊乡、刘官乡、鸡场乡、岩腊乡。
2、商服用地:土地使用年限为40年,容积率为1.0;住宅用地:包括高层住宅和多层住宅,土地使用年限为70年,容积率为2.0;工业用地:土地使用年限为50年,容积率为≤1.0。
四、安顺市城区土地收益金标准
单位:元/平方米·月
级别 用途 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | 备注 | |
商服 用地 | 一层 | 18.98 | 10.73 | 6.91 | 4.29 | 2.40 | 按出租建筑面积收取 |
二层以上 | 6.33 | 3.58 | 2.30 | 1.43 | 0.80 | ||
住宅用地 | 2.52 | 1.47 | 1.08 | 0.86 | 0.53 | ||
工业用地 | / | 0.51 | 0.47 | 0.38 | 0.31 | 按出租土地面积收取 |
五、安顺市乡镇土地收益金标准
单位:元/平方米·月
类别 用途 | 一类乡镇 | 二类乡镇 | 备注 | |
商服 用地 | 当街地价 | 1.88 | 1.14 | 按出租建筑面积收取 |
背街地价 | 1.16 | 0.69 | ||
住宅用地 | 0.49 | 0.43 | ||
工业用地 | 0.24 | 0.24 | 按出租土地面积收取 |
以上土地级别和基准地价及收益金标准,自公告之日起执行,其它土地用途价格和有关技术规定以安顺市国土资源局实施更新成果相关文件为准。
特此公告
安顺市人民政府
二〇一一年一月一日